Équipement dentaire de haute technologie d’unité dentaire chaise dentaire pour la clinique dentaire d’hôpital
Numéro de projet:
YSRX4
Matériel:
Spécifications:
Taille:
Catégorie:
Unités dentaires
Courriel:
Description du produit
Configuration:
| Seringue à 3 voies (froid/chaud) | 2 ensembles |
| accoudoirs | 2 ensembles |
| Contrôle adjoint | 1 ensemble |
| Dispositif d’aspiration puissant | 1 ensemble |
| Éjecteur de salive avec une aspiration forte et faible | 1 ensemble |
| Tabouret de dentiste | 1 ensemble |
| Capteur LED lumière dentaire | 1 ensemble |
| Système indépendant de chauffage de l’eau de pièce à main | 1 ensemble |
| Système d’approvisionnement en eau Pure | 1 ensemble |
| Téléspectateur de rayons x LED | 1 ensemble |
| Boîte rotative et amovible | 1 ensemble |
| Crachoir en céramique amovible et rotatif | 1 ensemble |
| Chaise à moteur DC 24V | 1 ensemble |
| Système de panneau de contrôle de presse clé | 1 ensemble |
| Moteur de chaise de Taiwan | 1 ensemble |
| Dymorun TA7 chaise moteur | 1 ensemble |
| Pédale multifonctionnelle | 1 ensemble |
| Contrôle du pied à 4 voies | 1 ensemble |
| Neuf positions de mémoire | 1 ensemble |
| Fonction de compensation de poste de président | 1 ensemble |
| Système de panneau de contrôle à écran tactile | 1 ensemble |
| Valve électromagnétique de haute qualité | 1 ensemble |
| Deux haute vitesse et un tube à main à basse vitesse | 1 ensemble |
| Interrupteur principal pour l’eau, l’air et la puissance | 1 ensemble |
| Tension de puissance | 220V-50Hz / 110V-60Hz |
| Tension du moteur | 24V |
| Pression de l’air | 0.5MPa-0.8MPa |
| Pression de l’eau | 0.2MPa-0.4MPa |
| Taille de produit | 1960(1430-1990)*2180mm |
| Poids brut | 260 KG |
| Poids Net | 210 KG |
Mots clés:
Précédent
Précédent
Équipement dentaire électrique de chaise dentaire unité dentaire pour la clinique dentaire d’hôpital